 Formations

 

# Réussite et satisfaction

Découvrez les taux de réussite des Bachelors et MBA Ipac Bachelor Factory pour la promotion 2024-2025. Des résultats qui reflètent l’engagement de nos étudiants, la qualité de nos formations et une pédagogie professionnalisante tournée vers la réussite et l’insertion professionnelle.



[Brochure](/demande-de-documentation)

 

[Parler à un conseiller](/etre-appele)

 

 

 

      ![taux-de-reussite-formation-ipac-bachelor-factory](/files/ipacbachelor/styles/block_2_col_mobile/public/2026-05/taux-de-reussite-formation-ipac-bachelor-factory.jpg?h=c530e698&itok=hQ7lXM7U "taux-de-reussite-formation-ipac-bachelor-factory") 

 

 

 

 

 



 

## Taux de satisfaction, réussite et présentation Bachelors

 

Chaque année, les étudiants d’Ipac Bachelor Factory développent leurs compétences et construisent leur avenir grâce à une pédagogie tournée vers l’action, l’alternance et l’expérience terrain. Les taux de réussite des Bachelors pour la promotion 2024-2025 reflètent l’engagement des étudiants, l’accompagnement des équipes pédagogiques et la qualité des formations proposées sur nos campus.\*



 

 

  Bachelors : Taux de présentation, réussite et satisfaction

   

  

 

 

| Bachelors | Taux de présentation | Taux de réussite | Taux de satisfaction |
|---|---|---|---|
| **Bachelor Banque Assurance** | 97% | 80% | 81% |
| **Bachelor Business International** | 95% | 79% | 70% |
| **Bachelor Immobilier** | 100% | 98% | 77% |
| **Bachelor Ressources Humaines** | 94% | 81% | 76% |
| **Bachelor Tourisme** | 92% | 91% | 69% |
| **Bachelor Événementiel Communication** | 87% | 98% | 92% |
| **Bachelor Gestion de la paie** | 92% | 83% | 74% |
| **Bachelor Gestion et Finance** | 94% | 78% | 80% |
| **Bachelor Logistique et Transport** | 95% | 85% | 86% |
| **Bachelor Commerce Marketing Négociation** | 93% | 87% | 84% |
| **Bachelor Marketing Digital** | 97% | 83% | 75% |
| **Bachelor Achat** | 100% | 93% | 82% |
| **Bachelor Marketing Communication 360** | 94% | 100% | 91% |
| **Bachelor Gestion RH des Entreprises et des Administrations** | 93% | 77% | 87% |



 

 





  MBA : Taux de présentation, réussite, satisfaction et d'insertion professionnelle

   

  

 

 

| **MBA** | **Taux de présentation** | **Taux de réussite** | **Taux de satisfaction** | **Taux d’insertion professionnelle global à 6 mois** |
|---|---|---|---|---|
| **MBA Management Ressources Humaines** | 93% | 83% | 75% | 79% |
| **MBA Management Commerce et Entrepreneuriat** | 91% | 79% | 80% | 80% |
| **MBA Management International Business** | 95% | 81% | 74% | 76% |
| **MBA Management Marketing Communication &amp; Digital** | 97% | 88% | 76% | 53% |
| **MBA Gestion de Patrimoine** | 96% | 79% | 80% | 80% |
| **MBA Gestion Finance** | 99% | 84% | 76% | 84% |
| **MBA Management de Projets** | 97% | 72% | 69% | 72% |
| **MBA Management Supply Chain et Achats** | 99% | 69%% | 78% | 74% |
| **MBA Manager de Projets Immobiliers** | 100% | 89% | 69% | 100% |
| **MBA Management de la Qualité des Organisations** | 100% | 100% | 52% | 100% |
| **MBA Management Agro-Alimentaire** | 100% | 71% | 83% | 100% |
| **MBA Management de la responsabilité sociétale des entreprises** | 100% | 94% | 74% | 70% |



 

 





 

 

 

 




 

*\*Taux de satisfaction : résultats des enquêtes de satisfaction auprès des promotions 2024-2025*

*\*\*Taux de réussite et d'insertion professionnelle : données certificateurs (IPAC, ESPL, LCF Pigier, CFQ et CDAF)*